| | 81.815.923 SIT - 1.414.656 SIT Altura: 189 cm - Peso: 94 kg
| | Velocidad | | 6 | |
| Resistencia | | 6 | |
| Inteligencia | | 3 | |
| Pases | | 4 | |
| Remates | | 3 | |
| Cabeza | | 1 | |
| Atajando | | 0 | |
| Ctr. balón | | 3 | |
| Entradas | | 8 | |
| P. largos | | 4 | |
| B. parado | | 1 | |
| Experiencia | | 10 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 97.549.754 SIT - 1.480.775 SIT Altura: 188 cm - Peso: 94 kg
| | Velocidad | | 6 | |
| Resistencia | | 7 | |
| Inteligencia | | 2 | |
| Pases | | 6 | |
| Remates | | 1 | |
| Cabeza | | 1 | |
| Atajando | | 0 | |
| Ctr. balón | | 2 | |
| Entradas | | 7 | |
| P. largos | | 6 | |
| B. parado | | 4 | |
| Experiencia | | 10 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 106.444.185 SIT - 1.583.932 SIT Altura: 197 cm - Peso: 98 kg
| | Velocidad | | 5 | |
| Resistencia | | 8 | |
| Inteligencia | | 6 | |
| Pases | | 5 | |
| Remates | | 2 | |
| Cabeza | | 2 | |
| Atajando | | 2 | |
| Ctr. balón | | 3 | |
| Entradas | | 7 | |
| P. largos | | 4 | |
| B. parado | | 3 | |
| Experiencia | | 8 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|