| | 81.815.923 SIT - 1.414.656 SIT Lengte: 189 cm - Gewicht: 94 kg
| | Snelheid | | 6 | |
| Uithouding | | 6 | |
| Spelintel. | | 3 | |
| Passen | | 4 | |
| Schieten | | 3 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 0 | |
| Balcontrole | | 3 | |
| Tackelen | | 8 | |
| Langepassen | | 4 | |
| Spelherv. | | 1 | |
| Ervaring | | 10 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 97.549.754 SIT - 1.480.775 SIT Lengte: 188 cm - Gewicht: 94 kg
| | Snelheid | | 6 | |
| Uithouding | | 7 | |
| Spelintel. | | 2 | |
| Passen | | 6 | |
| Schieten | | 1 | |
| Koppen | | 1 | |
| Keepen | | 0 | |
| Balcontrole | | 2 | |
| Tackelen | | 7 | |
| Langepassen | | 6 | |
| Spelherv. | | 4 | |
| Ervaring | | 10 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|
| | 106.444.185 SIT - 1.583.932 SIT Lengte: 197 cm - Gewicht: 98 kg
| | Snelheid | | 5 | |
| Uithouding | | 8 | |
| Spelintel. | | 6 | |
| Passen | | 5 | |
| Schieten | | 2 | |
| Koppen | | 2 | |
| Keepen | | 2 | |
| Balcontrole | | 3 | |
| Tackelen | | 7 | |
| Langepassen | | 4 | |
| Spelherv. | | 3 | |
| Ervaring | | 8 | |
| Vorm | | 9 | |
|
| | |
|