| | 81.815.923 SIT - 1.414.656 SIT Altura: 189 cm - Peso: 94 kg
| | Velocidade | | 6 | |
| Resistência | | 6 | |
| Inteligência | | 3 | |
| Passe Curto | | 4 | |
| Chute | | 3 | |
| Cabeceio | | 1 | |
| Defesa a Gol | | 0 | |
| Contr. Bola | | 3 | |
| Desarme | | 8 | |
| Passe Longo | | 4 | |
| Bola Parada | | 1 | |
| Experiência | | 10 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 97.549.754 SIT - 1.480.775 SIT Altura: 188 cm - Peso: 94 kg
| | Velocidade | | 6 | |
| Resistência | | 7 | |
| Inteligência | | 2 | |
| Passe Curto | | 6 | |
| Chute | | 1 | |
| Cabeceio | | 1 | |
| Defesa a Gol | | 0 | |
| Contr. Bola | | 2 | |
| Desarme | | 7 | |
| Passe Longo | | 6 | |
| Bola Parada | | 4 | |
| Experiência | | 10 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|
| | 106.444.185 SIT - 1.583.932 SIT Altura: 197 cm - Peso: 98 kg
| | Velocidade | | 5 | |
| Resistência | | 8 | |
| Inteligência | | 6 | |
| Passe Curto | | 5 | |
| Chute | | 2 | |
| Cabeceio | | 2 | |
| Defesa a Gol | | 2 | |
| Contr. Bola | | 3 | |
| Desarme | | 7 | |
| Passe Longo | | 4 | |
| Bola Parada | | 3 | |
| Experiência | | 8 | |
| Forma | | 9 | |
|
| | |
|