| | 923.573 USD - 11.032 USD Height: 191 cm - Weight: 93 kg
| | Speed | | 8 | |
| Stamina | | 8 | |
| Play int. | | 6 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 0 | |
| Keeping | | 10 | |
| Ball ctrl. | | 5 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 901.582 USD - 12.683 USD Height: 173 cm - Weight: 73 kg
| | Speed | | 7 | |
| Stamina | | 9 | |
| Play int. | | 10 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 2 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 0 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 10 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 776.455 USD - 11.032 USD Height: 180 cm - Weight: 77 kg
| | Speed | | 9 | |
| Stamina | | 8 | |
| Play int. | | 6 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 3 | |
| Header | | 3 | |
| Keeping | | 2 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 9 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 8 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 750.756 USD - 10.166 USD Height: 167 cm - Weight: 66 kg
| | Speed | | 9 | |
| Stamina | | 8 | |
| Play int. | | 4 | |
| Passing | | 5 | |
| Shooting | | 2 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 0 | |
| Ball ctrl. | | 5 | |
| Tackling | | 9 | |
| Cross Balls | | 4 | |
| Set plays | | 0 | |
| Experience | | 10 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 1.015.670 USD - 13.465 USD Height: 175 cm - Weight: 76 kg
| | Speed | | 7 | |
| Stamina | | 7 | |
| Play int. | | 6 | |
| Passing | | 4 | |
| Shooting | | 7 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 9 | |
| Cross Balls | | 7 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 706.351 USD - 9.996 USD Height: 165 cm - Weight: 65 kg
| | Speed | | 8 | |
| Stamina | | 10 | |
| Play int. | | 6 | |
| Passing | | 1 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 0 | |
| Ball ctrl. | | 4 | |
| Tackling | | 10 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 3 | |
| Experience | | 7 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 893.830 USD - 13.114 USD Height: 176 cm - Weight: 80 kg
| | Speed | | 10 | |
| Stamina | | 9 | |
| Play int. | | 7 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 9 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 8 | |
| Tackling | | 4 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 1.103.384 USD - 15.681 USD Height: 176 cm - Weight: 83 kg
| | Speed | | 7 | |
| Stamina | | 6 | |
| Play int. | | 7 | |
| Passing | | 8 | |
| Shooting | | 6 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 10 | |
| Cross Balls | | 6 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 1.100.098 USD - 14.273 USD Height: 161 cm - Weight: 58 kg
| | Speed | | 9 | |
| Stamina | | 9 | |
| Play int. | | 8 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 9 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 8 | |
| Tackling | | 8 | |
| Cross Balls | | 0 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 1.283.195 USD - 15.821 USD Height: 164 cm - Weight: 70 kg
| | Speed | | 9 | |
| Stamina | | 6 | |
| Play int. | | 10 | |
| Passing | | 7 | |
| Shooting | | 8 | |
| Header | | 3 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 9 | |
| Tackling | | 7 | |
| Cross Balls | | 3 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 9 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 1.275.780 USD - 15.754 USD Height: 161 cm - Weight: 62 kg
| | Speed | | 10 | |
| Stamina | | 7 | |
| Play int. | | 6 | |
| Passing | | 7 | |
| Shooting | | 8 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 10 | |
| Tackling | | 6 | |
| Cross Balls | | 5 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 10 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 619.311 USD - 4.510 USD Height: 175 cm - Weight: 76 kg
| | Speed | | 2 | |
| Stamina | | 2 | |
| Play int. | | 0 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 2 | |
| Header | | 0 | |
| Keeping | | 9 | |
| Ball ctrl. | | 1 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 3 | |
| Experience | | 2 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 784.123 USD - 11.378 USD Height: 161 cm - Weight: 57 kg
| | Speed | | 7 | |
| Stamina | | 7 | |
| Play int. | | 6 | |
| Passing | | 6 | |
| Shooting | | 1 | |
| Header | | 6 | |
| Keeping | | 3 | |
| Ball ctrl. | | 5 | |
| Tackling | | 9 | |
| Cross Balls | | 5 | |
| Set plays | | 0 | |
| Experience | | 10 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 868.046 USD - 12.489 USD Height: 196 cm - Weight: 99 kg
| | Speed | | 8 | |
| Stamina | | 8 | |
| Play int. | | 8 | |
| Passing | | 5 | |
| Shooting | | 2 | |
| Header | | 2 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 8 | |
| Tackling | | 7 | |
| Cross Balls | | 5 | |
| Set plays | | 1 | |
| Experience | | 10 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 791.454 USD - 10.408 USD Height: 185 cm - Weight: 84 kg
| | Speed | | 8 | |
| Stamina | | 7 | |
| Play int. | | 7 | |
| Passing | | 0 | |
| Shooting | | 9 | |
| Header | | 1 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 7 | |
| Tackling | | 2 | |
| Cross Balls | | 1 | |
| Set plays | | 3 | |
| Experience | | 7 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| | 752.273 USD - 10.893 USD Height: 164 cm - Weight: 60 kg
| | Speed | | 8 | |
| Stamina | | 7 | |
| Play int. | | 2 | |
| Passing | | 2 | |
| Shooting | | 10 | |
| Header | | 0 | |
| Keeping | | 1 | |
| Ball ctrl. | | 8 | |
| Tackling | | 1 | |
| Cross Balls | | 2 | |
| Set plays | | 2 | |
| Experience | | 8 | |
| Form | | 9 | |
|
| | |
|
| Stats: |
| | 909.118 USD - 12.043 USD Height: 173 cm - Weight: 74 kg
| | Speed | | 7.8 | |
| Stamina | | 7.3 | |
| Play int. | | 6.1 | |
| Passing | | 3.3 | |
| Shooting | | 5 | |
| Header | | 1.6 | |
| Keeping | | 2 | |
| Ball ctrl. | | 6.6 | |
| Tackling | | 6.4 | |
| Cross Balls | | 2.9 | |
| Set plays | | 1.6 | |
| Experience | | 8.4 | |
| Form | | 9 | |
| |
| Total balls: | 1098 |
| Excl. form: | 954 |
| Excl. form & exp: | 819 |
|
|
|
| | |
|
| | 1.283.195 USD - 15.821 USD Height: 196 cm - Weight: 99 kg
| | Speed | | 10 | |
| Stamina | | 10 | |
| Play int. | | 10 | |
| Passing | | 8 | |
| Shooting | | 10 | |
| Header | | 6 | |
| Keeping | | 10 | |
| Ball ctrl. | | 10 | |
| Tackling | | 10 | |
| Cross Balls | | 7 | |
| Set plays | | 3 | |
| Experience | | 10 | |
| Form | | 9 | |
| |
| Players: | 16 |
| Total value: | 14.545.881 USD |
| Total wages: | 192.695 USD |
|
|
|
| | |
|